BMX EVENT MANAGER, Report Created 02/May/2017 00:09:48
RANK | NAME | GROUP | TOTAL After 2 of 10 Rounds |
RESULT POINTS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAND | 1 BL1 |
2 BL2 |
3 BM |
4 SD1 |
5 SD2 |
6 BL3 |
7 BL4 |
8 BL5 |
9 BL6 |
10 BL7 |
|||
1* | Fiete MÜLLER | BMX-Team Weilheim BAY GER | 111.0 | 55.0 | 56.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2* | Lisha OKAFOR | RC 50 Erlangen BAY GER | 110.0 | 50.0 | 60.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3* | Akos MARTON | Radhaus Ingolstadt e.V. BAY GER | 108.0 | 60.0 | 48.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4* | Hannes BREITFELD | MSC Ingersheim WTB GER | 92.0 | 45.0 | 47.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5* | Raphael ORTEL | MAC Königsbrunn BAY GER | 81.0 | 39.0 | 42.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6* | Emilia STRASSNER | MAC Königsbrunn BAY GER | 57.0 | 10.0 | 47.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7* | Marley VÄTH | RSV Heimatlust Esselbach BAY GER | 51.0 | - | 51.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8* | Leandra MOLITOR | TSV Braunshardt HES GER | 41.0 | - | 41.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9* | Elisa KOCH | TuS Fürstenfeldbruck BAY GER | 38.0 | - | 38.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
* = not yet qualified, # = can't qualify. Must enter 8 of rounds 1-10 to qualify.
RANK | NAME | GROUP | TOTAL After 2 of 10 Rounds |
RESULT POINTS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAND | 1 BL1 |
2 BL2 |
3 BM |
4 SD1 |
5 SD2 |
6 BL3 |
7 BL4 |
8 BL5 |
9 BL6 |
10 BL7 |
|||
1* | Luca SAUSENTHALER | TuS Fürstenfeldbruck BAY GER | 119.0 | 59.0 | 60.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2* | Emil PRUISKEN | RC 50 Erlangen BAY GER | 117.0 | 51.0 | 66.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3* | Linus BOHNE | RSG Herzogenaurach BAY GER | 115.0 | 55.0 | 60.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4* | Maximilian HECKL | Radhaus Ingolstadt e.V. BAY GER | 98.0 | 43.0 | 55.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5* | Maximilian STRASSNER | MAC Königsbrunn BAY GER | 88.0 | 43.0 | 45.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6* | Henri GEIST | MC Peissenberg im ADAC e.V. BAY GER | 86.0 | 38.0 | 48.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7* | Thomas HOFSTETTER | TuS Fürstenfeldbruck BAY GER | 76.0 | 43.0 | 33.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8* | Simon MEILER | RC 50 Erlangen BAY GER | 65.0 | - | 65.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9* | Lilli TOLDI | MAC Königsbrunn BAY GER | 62.0 | 35.0 | 27.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10* | Jakob LEHMANN | Radhaus Ingolstadt e.V. BAY GER | 55.0 | 55.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11* | Toni KEEß | RC 50 Erlangen BAY GER | 50.0 | - | 50.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12* | Benedikt REHTANZ | Radhaus Ingolstadt e.V. BAY GER | 47.0 | - | 47.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13* | Felix DESCHNER | RSG Herzogenaurach BAY GER | 44.0 | - | 44.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14* | Simon ROTHMEIER | SV DJK Kolbermoor BAY GER | 43.0 | 43.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15* | Yamila WEINMANN | RC 50 Erlangen BAY GER | 40.0 | - | 40.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16* | Polina ASCHENBRENNER | TuS Fürstenfeldbruck BAY GER | 37.0 | - | 37.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17* | Timo GUBO | RC 50 Erlangen BAY GER | 35.0 | - | 35.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
=18* | Nick GEGNER | RC 50 Erlangen BAY GER | 33.0 | - | 33.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
=18* | Bennet PSYK | RC 50 Erlangen BAY GER | 33.0 | - | 33.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
* = not yet qualified, # = can't qualify. Must enter 8 of rounds 1-10 to qualify.
RANK | NAME | GROUP | TOTAL After 2 of 10 Rounds |
RESULT POINTS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAND | 1 BL1 |
2 BL2 |
3 BM |
4 SD1 |
5 SD2 |
6 BL3 |
7 BL4 |
8 BL5 |
9 BL6 |
10 BL7 |
|||
1* | Miriam THUMANN | MC Peissenberg im ADAC e.V. BAY GER | 113.0 | 55.0 | 58.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2* | Max BREITFELD | MSC Ingersheim WTB GER | 90.0 | 45.0 | 45.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3* | Lennox ORTEL | MAC Königsbrunn BAY GER | 84.0 | 40.0 | 44.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4* | Stefan BRUNS | BMX-Team Weilheim BAY GER | 66.0 | 34.0 | 32.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5* | Jan Luca WEISSFLOG | MAC Königsbrunn BAY GER | 60.0 | 32.0 | 28.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6* | Luis KEIL | SV DJK Kolbermoor BAY GER | 58.0 | 58.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7* | Quirin SEIFERT | MAC Königsbrunn BAY GER | 57.0 | - | 57.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8* | Wenzel KURRLE | RC 50 Erlangen BAY GER | 55.0 | - | 55.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9* | Nicklas WASSMANN | RSC-Weimar-Ahnatal e.V. HES GER | 52.0 | 52.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10* | Simon SCHRAMM | RC 50 Erlangen BAY GER | 48.0 | - | 48.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11* | Emil SCHNEIDER | RSG Herzogenaurach BAY GER | 43.0 | - | 43.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12* | Tim LIPPL | RC 50 Erlangen BAY GER | 41.0 | - | 41.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13* | Bastian SUCK | TuS Fürstenfeldbruck BAY GER | 35.0 | - | 35.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14* | Lukas FÖTTINGER | Radhaus Ingolstadt e.V. BAY GER | 34.0 | - | 34.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15* | Joel MOLITOR | TSV Braunshardt HES GER | 9.0 | - | 9.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16* | Fabian DIMAND | Austria - All Clubs AUT_S AUT | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17* | Simon ADLER | RC 50 Erlangen BAY GER | 4.0 | - | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
* = not yet qualified, # = can't qualify. Must enter 8 of rounds 1-10 to qualify.
RANK | NAME | GROUP | TOTAL After 2 of 10 Rounds |
RESULT POINTS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAND | 1 BL1 |
2 BL2 |
3 BM |
4 SD1 |
5 SD2 |
6 BL3 |
7 BL4 |
8 BL5 |
9 BL6 |
10 BL7 |
|||
1* | Tizian ORT | RC 50 Erlangen BAY GER | 116.0 | 56.0 | 60.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2* | Felix WOITAS | Radhaus Ingolstadt e.V. BAY GER | 105.0 | 57.0 | 48.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3* | Tim ROSA | RC 50 Erlangen BAY GER | 104.0 | 50.0 | 54.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4* | Magnus KEMPMANN | RSG Herzogenaurach BAY GER | 92.0 | 48.0 | 44.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5* | Lucius LECHNER | RC 50 Erlangen BAY GER | 86.0 | 46.0 | 40.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6* | Nils PETSCH | RSG Herzogenaurach BAY GER | 83.0 | 45.0 | 38.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7* | Lorenz KOLLER | AC Garmisch-Partenkirchen BAY GER | 81.0 | 45.0 | 36.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8* | Louis BÖHME | RSV Heimatlust Esselbach BAY GER | 54.0 | - | 54.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
=9* | Jan Philip MÜHLMEYER | RSV Heimatlust Esselbach BAY GER | 45.0 | - | 45.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
=9* | Philipp KARGER | RSG Herzogenaurach BAY GER | 45.0 | - | 45.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11* | Paul HOHENWARTER | MC Peissenberg im ADAC e.V. BAY GER | 43.0 | 43.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
=12* | Enes FLEISCHER | RC 50 Erlangen BAY GER | 36.0 | 36.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
=12* | Tobias KURC | SV DJK Kolbermoor BAY GER | 36.0 | 36.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14* | Patrick PRUMBS | SV DJK Kolbermoor BAY GER | 34.0 | 34.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15* | Luca ECKERT | RSG Herzogenaurach BAY GER | 28.0 | - | 28.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
* = not yet qualified, # = can't qualify. Must enter 8 of rounds 1-10 to qualify.
RANK | NAME | GROUP | TOTAL After 2 of 10 Rounds |
RESULT POINTS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAND | 1 BL1 |
2 BL2 |
3 BM |
4 SD1 |
5 SD2 |
6 BL3 |
7 BL4 |
8 BL5 |
9 BL6 |
10 BL7 |
|||
1* | Noah LEONHARDT | BMX-Team Weilheim BAY GER | 104.0 | 55.0 | 49.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2* | Kilian SIMON | BMX-Team Weilheim BAY GER | 90.0 | 42.0 | 48.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3* | Kilian LECHNER | RC 50 Erlangen BAY GER | 88.0 | 42.0 | 46.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4* | Max HENGSTENBERGER | TuS Fürstenfeldbruck BAY GER | 78.0 | 37.0 | 41.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5* | Sebastian ORT | RC 50 Erlangen BAY GER | 59.0 | - | 59.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6* | Fabio PFAFF | RC 50 Erlangen BAY GER | 39.0 | - | 39.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7* | Jan WAGNER | RC 50 Erlangen BAY GER | 36.0 | - | 36.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8* | Tobias GRÜNAUER | MC Peissenberg im ADAC e.V. BAY GER | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9* | Moritz STEINL | RSG Herzogenaurach BAY GER | 3.0 | - | 3.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
* = not yet qualified, # = can't qualify. Must enter 8 of rounds 1-10 to qualify.
RANK | NAME | GROUP | TOTAL After 2 of 10 Rounds |
RESULT POINTS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAND | 1 BL1 |
2 BL2 |
3 BM |
4 SD1 |
5 SD2 |
6 BL3 |
7 BL4 |
8 BL5 |
9 BL6 |
10 BL7 |
|||
1* | Aldin ALICKOVIC | RC 50 Erlangen BAY GER | 106.0 | 60.0 | 46.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2* | Lukas WOITAS | Radhaus Ingolstadt e.V. BAY GER | 96.0 | 50.0 | 46.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3* | Benedikt WEINMANN | RC 50 Erlangen BAY GER | 60.0 | - | 60.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4* | Marco VÄTH | RSV Heimatlust Esselbach BAY GER | 54.0 | - | 54.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
=5* | Jens KURRLE | RC 50 Erlangen BAY GER | 53.0 | - | 53.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
=5* | Camillo DRABEK | RV Einigkeit Erlenbach BAY GER | 53.0 | - | 53.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
=7* | Nils MÜHLMEYER | RSV Heimatlust Esselbach BAY GER | 40.0 | - | 40.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
=7* | Jörg FRANK | RSG Herzogenaurach BAY GER | 40.0 | - | 40.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9* | Amier RANTISI | RC 50 Erlangen BAY GER | 38.0 | - | 38.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
* = not yet qualified, # = can't qualify. Must enter 8 of rounds 1-10 to qualify.
Anfänger MTB 0 Riders.
RANK | NAME | GROUP | TOTAL After 2 of 10 Rounds |
RESULT POINTS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAND | 1 BL1 |
2 BL2 |
3 BM |
4 SD1 |
5 SD2 |
6 BL3 |
7 BL4 |
8 BL5 |
9 BL6 |
10 BL7 |
|||
=1* | Janette KOLOTZEK | MAC Königsbrunn BAY GER | 108.0 | 51.0 | 57.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
=1* | Franziska LENGGER | MC Peissenberg im ADAC e.V. BAY GER | 108.0 | 54.0 | 54.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
* = not yet qualified, # = can't qualify. Must enter 8 of rounds 1-10 to qualify.
RANK | NAME | GROUP | TOTAL After 2 of 10 Rounds |
RESULT POINTS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAND | 1 BL1 |
2 BL2 |
3 BM |
4 SD1 |
5 SD2 |
6 BL3 |
7 BL4 |
8 BL5 |
9 BL6 |
10 BL7 |
|||
1* | Kerstin MEYER SSquared MJSport Answer Factory Team Germany |
MSC Ingersheim WTB GER | 120.0 | 60.0 | 60.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2* | Christina VON WEDEL | RSV Heimatlust Esselbach BAY GER | 83.0 | 39.0 | 44.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3* | Jasmin STRASSNER | MAC Königsbrunn BAY GER | 82.0 | 45.0 | 37.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4* | Anne GENATH | MC Peissenberg im ADAC e.V. BAY GER | 77.0 | 37.0 | 40.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5* | Christine BERGTOLD | SV DJK Kolbermoor BAY GER | 48.0 | - | 48.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6* | Susanne OTTO | RC 50 Erlangen BAY GER | 47.0 | - | 47.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7* | Eva KOCH | TuS Fürstenfeldbruck BAY GER | 42.0 | - | 42.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8* | Marion DRECHSEL-POSER | Radhaus Ingolstadt e.V. BAY GER | 36.0 | - | 36.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9* | Monika STOLZ | MAC Königsbrunn BAY GER | 31.0 | 31.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10* | Anna KOSTELENSKI | MAC Königsbrunn BAY GER | 4.0 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* = not yet qualified, # = can't qualify. Must enter 8 of rounds 1-10 to qualify.
Cruiser weiblich 0 Riders.
RANK | NAME | GROUP | TOTAL After 2 of 10 Rounds |
RESULT POINTS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAND | 1 BL1 |
2 BL2 |
3 BM |
4 SD1 |
5 SD2 |
6 BL3 |
7 BL4 |
8 BL5 |
9 BL6 |
10 BL7 |
|||
1* | Patrick HEIL | SV DJK Kolbermoor BAY GER | 56.0 | 56.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2* | Peter GEIERHOFER | Austria - All Clubs AUT_S AUT | 53.0 | 53.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* = not yet qualified, # = can't qualify. Must enter 8 of rounds 1-10 to qualify.
RANK | NAME | GROUP | TOTAL After 2 of 10 Rounds |
RESULT POINTS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAND | 1 BL1 |
2 BL2 |
3 BM |
4 SD1 |
5 SD2 |
6 BL3 |
7 BL4 |
8 BL5 |
9 BL6 |
10 BL7 |
|||
1* | Radek HRNCIR | BMX Studénka - CZE CZE_S CZE | 67.0 | - | 67.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2* | Maximilian DOSCH | MAC Königsbrunn BAY GER | 40.0 | 40.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* = not yet qualified, # = can't qualify. Must enter 8 of rounds 1-10 to qualify.
RANK | NAME | GROUP | TOTAL After 2 of 10 Rounds |
RESULT POINTS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAND | 1 BL1 |
2 BL2 |
3 BM |
4 SD1 |
5 SD2 |
6 BL3 |
7 BL4 |
8 BL5 |
9 BL6 |
10 BL7 |
|||
1* | Erich GRABICHLER | SV DJK Kolbermoor BAY GER | 134.0 | 68.0 | 66.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2* | Christian PRAMBÖCK | SV DJK Kolbermoor BAY GER | 66.0 | 66.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3* | Niko KOCH | TuS Fürstenfeldbruck BAY GER | 43.0 | - | 43.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4* | Christian ROTHMEIER | SV DJK Kolbermoor BAY GER | 35.0 | 35.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5* | Günter LERNER | Austria - All Clubs AUT_S AUT | 28.0 | 28.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* = not yet qualified, # = can't qualify. Must enter 8 of rounds 1-10 to qualify.
RANK | NAME | GROUP | TOTAL After 2 of 10 Rounds |
RESULT POINTS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAND | 1 BL1 |
2 BL2 |
3 BM |
4 SD1 |
5 SD2 |
6 BL3 |
7 BL4 |
8 BL5 |
9 BL6 |
10 BL7 |
|||
1* | Torsten PERLIK | BMX-Team Weilheim BAY GER | 76.0 | 41.0 | 35.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2* | Radek KOSAREK | BMX Studénka - CZE CZE_S CZE | 60.0 | - | 60.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3* | Mike HELMCHEN | Radhaus Ingolstadt e.V. BAY GER | 59.0 | 25.0 | 34.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4* | Johann-Patrick ROHRMÜLLER | SV DJK Kolbermoor BAY GER | 58.0 | - | 58.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5* | Jaroslav FEJFAR | Bmx Dobrany - CZE CZE_S CZE | 54.0 | - | 54.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6* | Frank JANIA | Radhaus Ingolstadt e.V. BAY GER | 45.0 | 22.0 | 23.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7* | Peter SAJTI | Hungary - All Clubs HUN_S HUN | 43.0 | - | 43.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8* | Tomas KADLEC | Nizbor Racing Team - CZE CZE_S CZE | 41.0 | - | 41.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9* | Matthieu PEREZ | SV DJK Kolbermoor BAY GER | 30.0 | 30.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10* | Michael BRECHTELSBAUER | Radhaus Ingolstadt e.V. BAY GER | 27.0 | - | 27.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11* | Mario PSYK | RC 50 Erlangen BAY GER | 24.0 | - | 24.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
* = not yet qualified, # = can't qualify. Must enter 8 of rounds 1-10 to qualify.
RANK | NAME | GROUP | TOTAL After 2 of 10 Rounds |
RESULT POINTS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAND | 1 BL1 |
2 BL2 |
3 BM |
4 SD1 |
5 SD2 |
6 BL3 |
7 BL4 |
8 BL5 |
9 BL6 |
10 BL7 |
|||
1* | Stefan SCHRADER | SV DJK Kolbermoor BAY GER | 97.0 | 51.0 | 46.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2* | Andreas HAINZ | SV DJK Kolbermoor BAY GER | 47.0 | 47.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3* | Günter HOHENWARTER | MC Peissenberg im ADAC e.V. BAY GER | 41.0 | 41.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* = not yet qualified, # = can't qualify. Must enter 8 of rounds 1-10 to qualify.
RANK | NAME | GROUP | TOTAL After 2 of 10 Rounds |
RESULT POINTS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAND | 1 BL1 |
2 BL2 |
3 BM |
4 SD1 |
5 SD2 |
6 BL3 |
7 BL4 |
8 BL5 |
9 BL6 |
10 BL7 |
|||
1* | Andreas ENDLEIN | RC 50 Erlangen BAY GER | 114.0 | 58.0 | 56.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2* | Thomas ELSNER | RC 50 Erlangen BAY GER | 110.0 | 59.0 | 51.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3* | Jan KUBA | SV DJK Kolbermoor BAY GER | 83.0 | 44.0 | 39.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4* | Manfred MÜLLER | TuS Fürstenfeldbruck BAY GER | 64.0 | 31.0 | 33.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5* | Stefan SCHIFFMANN | SV DJK Kolbermoor BAY GER | 24.0 | 24.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6* | Walter WINTER | RSC-Weimar-Ahnatal e.V. HES GER | 22.0 | 22.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7* | Bernd LEITNER | Austria - All Clubs AUT_S AUT | 18.0 | 18.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8* | Miroslav ZAMECNIK | BMX Klatovy - CZE CZE_S CZE | 3.0 | - | 3.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
* = not yet qualified, # = can't qualify. Must enter 8 of rounds 1-10 to qualify.
Cruiser männlich 0 Riders.
U9 weiblich 0 Riders.
RANK | NAME | GROUP | TOTAL After 2 of 10 Rounds |
RESULT POINTS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAND | 1 BL1 |
2 BL2 |
3 BM |
4 SD1 |
5 SD2 |
6 BL3 |
7 BL4 |
8 BL5 |
9 BL6 |
10 BL7 |
|||
1* | Michael-Niklas KEIDEL | SV DJK Kolbermoor BAY GER | 104.0 | 56.0 | 48.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2* | Fynn RAUH | RC 50 Erlangen BAY GER | 95.0 | 48.0 | 47.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3* | Tobias BLEIER | Bikrosclub Repy - CZE CZE_S CZE | 60.0 | - | 60.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4* | Paul BREITFELD | MSC Ingersheim WTB GER | 46.0 | 46.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5* | Emil SCHABERL | MC Peissenberg im ADAC e.V. BAY GER | 41.0 | 41.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6* | Benjamin HILDEBRAND | Radhaus Ingolstadt e.V. BAY GER | 21.0 | 9.0 | 12.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
* = not yet qualified, # = can't qualify. Must enter 8 of rounds 1-10 to qualify.
RANK | NAME | GROUP | TOTAL After 2 of 10 Rounds |
RESULT POINTS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAND | 1 BL1 |
2 BL2 |
3 BM |
4 SD1 |
5 SD2 |
6 BL3 |
7 BL4 |
8 BL5 |
9 BL6 |
10 BL7 |
|||
1* | Lena TAFERTSHOFER | BMX-Team Weilheim BAY GER | 114.0 | 59.0 | 55.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2* | Enna DARSOW MJ-Sport - Supercross BMX Team |
RC 50 Erlangen BAY GER | 55.0 | 22.0 | 33.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3* | Olivia BRAUSAM | RC 50 Erlangen BAY GER | 18.0 | - | 18.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
* = not yet qualified, # = can't qualify. Must enter 8 of rounds 1-10 to qualify.
RANK | NAME | GROUP | TOTAL After 2 of 10 Rounds |
RESULT POINTS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAND | 1 BL1 |
2 BL2 |
3 BM |
4 SD1 |
5 SD2 |
6 BL3 |
7 BL4 |
8 BL5 |
9 BL6 |
10 BL7 |
|||
1* | Felix-Jonas FLIEß DIRT-BIKESTORE Bavarian BMX Racing Team |
MAC Königsbrunn BAY GER | 109.0 | 60.0 | 49.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
=2* | Ferdinand REIS SSquared MJSport Answer Factory Team Germany |
Radhaus Ingolstadt e.V. BAY GER | 106.0 | 45.0 | 61.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
=2* | Diego SEGATTINI | TuS Fürstenfeldbruck BAY GER | 106.0 | 53.0 | 53.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4* | Tobias HIRMER | SV DJK Kolbermoor BAY GER | 105.0 | 58.0 | 47.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5* | Joshua SCHRAUD | RC 50 Erlangen BAY GER | 93.0 | 45.0 | 48.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6* | Raymond Farell HEIDRICH | SV DJK Kolbermoor BAY GER | 91.0 | 36.0 | 55.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7* | Jannik FEIGE | SV DJK Kolbermoor BAY GER | 80.0 | 40.0 | 40.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8* | Viktor Oldrich CHUDOBA | Bikrosclub Repy - CZE CZE_S CZE | 68.0 | - | 68.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9* | Mattis PERLIK | BMX-Team Weilheim BAY GER | 67.0 | 32.0 | 35.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10* | Jakub TOPINKA | Bikrosclub Repy - CZE CZE_S CZE | 66.0 | - | 66.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11* | Benedikt BICHLMEYR | MC Peissenberg im ADAC e.V. BAY GER | 62.0 | 24.0 | 38.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12* | Julien GENATH | MC Peissenberg im ADAC e.V. BAY GER | 61.0 | 39.0 | 22.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13* | Albert VLCEK | Bikrosclub Repy - CZE CZE_S CZE | 60.0 | - | 60.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
=14* | Rufus FORSTER | RC 50 Erlangen BAY GER | 57.0 | 33.0 | 24.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
=14* | Fabian GRABICHLER | SV DJK Kolbermoor BAY GER | 57.0 | 33.0 | 24.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16* | Jamiro LÖBEL | MC Peissenberg im ADAC e.V. BAY GER | 48.0 | 24.0 | 24.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17* | Michael HOHENWARTER | MC Peissenberg im ADAC e.V. BAY GER | 45.0 | 45.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18* | Henning VON WEDEL | RSV Heimatlust Esselbach BAY GER | 29.0 | 29.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19* | Krystof KADLEC | Nizbor Racing Team - CZE CZE_S CZE | 28.0 | - | 28.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20* | Jakub SOKOL | BMX Pardubice - CZE CZE_S CZE | 27.0 | - | 27.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21* | Maxim KOCH | TuS Fürstenfeldbruck BAY GER | 16.0 | - | 16.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22* | Felix RENNEBERG | TSV Braunshardt HES GER | 9.0 | - | 9.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
* = not yet qualified, # = can't qualify. Must enter 8 of rounds 1-10 to qualify.
RANK | NAME | GROUP | TOTAL After 2 of 10 Rounds |
RESULT POINTS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAND | 1 BL1 |
2 BL2 |
3 BM |
4 SD1 |
5 SD2 |
6 BL3 |
7 BL4 |
8 BL5 |
9 BL6 |
10 BL7 |
|||
1* | Fiona WECK | RC 50 Erlangen BAY GER | 86.0 | 44.0 | 42.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2* | Sienna SCHRADER | SV DJK Kolbermoor BAY GER | 63.0 | 41.0 | 22.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3* | Paula SCHABERL | MC Peissenberg im ADAC e.V. BAY GER | 59.0 | 59.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4* | Celina EGGART BRUNN Bombshell Avent Factory BMX Race Team |
SV DJK Kolbermoor BAY GER | 54.0 | 54.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5* | Emilie BAUER | Austria - All Clubs AUT_S AUT | 52.0 | 52.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
