BMX EVENT MANAGER, Report Created 06/May/2017 15:16:31
RANK | NAME | TOTAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RC 50 Erlangen | 319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=2 | Bikrosclub Repy | 288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=2 | SV DJK Kolbermoor | 288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | BMX Studénka | 275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Radhaus Ingolstadt e.V. | 274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | BMX-Team Weilheim | 267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | TuS Fürstenfeldbruck | 266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | MAC Königsbrunn | 264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | RSV Heimatlust Esselbach | 258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | RSG Herzogenaurach | 242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | MC Peissenberg im ADAC e.V. | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | TSV Braunshardt | 158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | MSC Ingersheim | 152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Benatky BMX | 134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Nizbor Racing Team | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | BMX Pardubice | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Bmx Dobrany | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | TSV Betzingen | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | RV Einigkeit Erlenbach | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | RV 08 Dudenhofen | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Hungary - All Clubs | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | AC Garmisch-Partenkirchen | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | AMSC Welzheim | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | BMX Klatovy | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAME | ROUND |
---|---|
1 BL1 Top 5 |
|
TEAM TOTALS | 319 |
Jonas BOKELBERG Jugend männlich (U17) |
68 |
Emil PRUISKEN Anfänger U9 |
66 |
Simon MEILER Anfänger U9 |
65 |
Lisha OKAFOR Anfänger U7 |
60 |
Tizian ORT Anfänger U13 |
60 |
Fabian OTTO Elite Männer |
60 |
Benedikt WEINMANN Anfänger Jugend+ |
60 |
Sebastian ORT Anfänger Schüler/innen |
59 |
Carina ENDLEIN Jugend weiblich (U17) |
58 |
Jennifer ROSENMÜLLER Schüler (U15) |
57 |
Andreas ENDLEIN Cruiser männlich |
56 |
Wenzel KURRLE Anfänger U11 |
55 |
Arne DARSOW Schüler (U15) |
54 |
Tim ROSA Anfänger U13 |
54 |
Michel SCHUSTER Jugend männlich (U17) |
54 |
Jens KURRLE Anfänger Jugend+ |
53 |
Adam PECHAC Jugend männlich (U17) |
53 |
Thomas ELSNER Cruiser männlich |
51 |
Toni KEEß Anfänger U9 |
50 |
Marco KÖHLER Elite Männer |
50 |
Simon SCHRAMM Anfänger U11 |
48 |
Joshua SCHRAUD U11 männlich |
48 |
Susanne OTTO Cruiser weiblich |
47 |
Fynn RAUH U9 männlich |
47 |
Aldin ALICKOVIC Anfänger Jugend+ |
46 |
Kilian LECHNER Anfänger Schüler/innen |
46 |
Anika PSYK U11 männlich |
46 |
David BELZNER Schüler (U15) |
42 |
Alexander DENZLER U13 männlich |
42 |
Fiona WECK U11 männlich |
42 |
Tim LIPPL Anfänger U11 |
41 |
Paul BERNAD Jugend männlich (U17) |
40 |
Lucius LECHNER Anfänger U13 |
40 |
Yamila WEINMANN Anfänger U9 |
40 |
Fabio PFAFF Anfänger Schüler/innen |
39 |
Amier RANTISI Anfänger Jugend+ |
38 |
Michael VOLLRATH Jugend männlich (U17) |
37 |
Jan WAGNER Anfänger Schüler/innen |
36 |
Jan WERNER Jugend männlich (U17) |
36 |
Timo GUBO Anfänger U9 |
35 |
Christoph BERNAD Schüler (U15) |
34 |
Enna DARSOW U11 männlich |
33 |
Nick GEGNER Anfänger U9 |
33 |
Bennet PSYK Anfänger U9 |
33 |
Noah GLETTNER U13 männlich |
28 |
Rufus FORSTER U11 männlich |
24 |
Lena JUNG U13 männlich |
24 |
Mario PSYK Cruiser männlich |
24 |
Tristan WRIGHT U13 männlich |
20 |
Olivia BRAUSAM U11 männlich |
18 |
Johannes BERNAD U13 männlich |
16 |
Vincent SPIES U13 männlich |
14 |
Svenja PONCETTE Jugend weiblich (U17) |
12 |
Simon ADLER Anfänger U11 |
4 |
NAME | ROUND |
---|---|
1 BL1 Top 5 |
|
TEAM TOTALS | 288 |
Viktor Oldrich CHUDOBA U11 männlich |
68 |
Jakub TOPINKA U11 männlich |
66 |
Tobias BLEIER U9 männlich |
60 |
Albert VLCEK U11 männlich |
60 |
Jan SRAMEK U13 männlich |
34 |
NAME | ROUND |
---|---|
1 BL1 Top 5 |
|
TEAM TOTALS | 288 |
Erich GRABICHLER Cruiser männlich |
66 |
Johann-Patrick ROHRMÜLLER Cruiser männlich |
58 |
Erich GRABICHLER Männer 17-29 |
57 |
Svea BERGTOLD Jugend weiblich (U17) |
55 |
Raymond Farell HEIDRICH U11 männlich |
55 |
Tobias FLEMMING Jugend männlich (U17) |
54 |
Stefan HEIL Elite Männer |
50 |
Christine BERGTOLD Cruiser weiblich |
48 |
Michael-Niklas KEIDEL U9 männlich |
48 |
Tobias HIRMER U11 männlich |
47 |
Stefan SCHRADER Cruiser männlich |
46 |
Miriam Sarah ROHRMÜLLER Jugend weiblich (U17) |
45 |
Jannik FEIGE U11 männlich |
40 |
Jan KUBA Cruiser männlich |
39 |
Johannes KUBA Schüler (U15) |
37 |
Andreas SCHIFFMANN Schüler (U15) |
32 |
Marcel HOFMEISTER Jugend männlich (U17) |
30 |
Fabian GRABICHLER U11 männlich |
24 |
Sienna SCHRADER U11 männlich |
22 |
NAME | ROUND |
---|---|
1 BL1 Top 5 |
|
TEAM TOTALS | 275 |
Radek HRNCIR Cruiser männlich |
67 |
Radek KOSAREK Cruiser männlich |
60 |
Matej HURNIK Jugend männlich (U17) |
54 |
Sabina KOSARKOVA U13 männlich |
51 |
Adam QUARDA U13 männlich |
43 |
NAME | ROUND |
---|---|
1 BL1 Top 5 |
|
TEAM TOTALS | 274 |
Ferdinand REIS U11 männlich |
61 |
Jonas EWALD Schüler (U15) |
60 |
Maximilian HECKL Anfänger U9 |
55 |
Niklas POSER Männer 17-29 |
50 |
Akos MARTON Anfänger U7 |
48 |
Felix WOITAS Anfänger U13 |
48 |
Benedikt REHTANZ Anfänger U9 |
47 |
Elias HELMCHEN U13 männlich |
46 |
Lukas WOITAS Anfänger Jugend+ |
46 |
Felix FLETEN Schüler (U15) |
45 |
Tobias FÖTTINGER U13 männlich |
37 |
Marion DRECHSEL-POSER Cruiser weiblich |
36 |
Florian HECKL Männer 17-29 |
35 |
Lukas FÖTTINGER Anfänger U11 |
34 |
Mike HELMCHEN Cruiser männlich |
34 |
Michael BRECHTELSBAUER Cruiser männlich |
27 |
Marco BRECHTELSBAUER Jugend männlich (U17) |
25 |
Frank JANIA Cruiser männlich |
23 |
Florian HAAS U13 männlich |
21 |
Benjamin HILDEBRAND U9 männlich |
12 |
NAME | ROUND |
---|---|
1 BL1 Top 5 |
|
TEAM TOTALS | 267 |
Moritz TAFERTSHOFER U13 männlich |
59 |
Fiete MÜLLER Anfänger U7 |
56 |
Lena TAFERTSHOFER U9 männlich |
55 |
Noah LEONHARDT Anfänger Schüler/innen |
49 |
Kilian SIMON Anfänger Schüler/innen |
48 |
Mattis PERLIK U11 männlich |
35 |
Torsten PERLIK Cruiser männlich |
35 |
Stefan BRUNS Anfänger U11 |
32 |
NAME | ROUND |
---|---|
1 BL1 Top 5 |
|
TEAM TOTALS | 266 |
Miroslav KOCH Jugend männlich (U17) |
63 |
Luca SAUSENTHALER Anfänger U9 |
60 |
Diego SEGATTINI U11 männlich |
53 |
Jakob PITKA Elite Männer |
47 |
Niko KOCH Cruiser männlich |
43 |
Eva KOCH Cruiser weiblich |
42 |
Max HENGSTENBERGER Anfänger Schüler/innen |
41 |
Simon MÜLLER Männer 17-29 |
40 |
Elisa KOCH Anfänger U7 |
38 |
Manfred MÜLLER Männer 17-29 |
38 |
Veit PITKA Elite Männer |
38 |
Jordy SCHNEIDER Elite Männer |
38 |
Polina ASCHENBRENNER Anfänger U9 |
37 |
Bastian SUCK Anfänger U11 |
35 |
Thomas HOFSTETTER Anfänger U9 |
33 |
Manfred MÜLLER Cruiser männlich |
33 |
Michael BAUMGARTNER Schüler (U15) |
32 |
Chanel KOCH Schüler (U15) |
25 |
Frederik MOHR Jugend männlich (U17) |
22 |
Matthis ASCHENBRENNER U13 männlich |
20 |
Julius NOLDE U13 männlich |
17 |
Maxim KOCH U11 männlich |
16 |
NAME | ROUND |
---|---|
1 BL1 Top 5 |
|
TEAM TOTALS | 264 |
Janette KOLOTZEK Cruiser weiblich |
57 |
Quirin SEIFERT Anfänger U11 |
57 |
Manuel MIRLACH Jugend männlich (U17) |
54 |
Felix-Jonas FLIEß U11 männlich |
49 |
Bastian-Pius FLIEß U13 männlich |
47 |
Rafael PETSCH Schüler (U15) |
47 |
Emilia STRASSNER Anfänger U7 |
47 |
Niklas BENNING U13 männlich |
45 |
Maximilian STRASSNER Anfänger U9 |
45 |
Lennox ORTEL Anfänger U11 |
44 |
Raphael ORTEL Anfänger U7 |
42 |
Dominik BENNING Jugend männlich (U17) |
38 |
Jasmin STRASSNER Cruiser weiblich |
37 |
Tim TOLDI Schüler (U15) |
31 |
Jan Luca WEISSFLOG Anfänger U11 |
28 |
Lilli TOLDI Anfänger U9 |
27 |
Cedric Conor STOLZ U13 männlich |
23 |
NAME | ROUND |
---|---|
1 BL1 Top 5 |
|
TEAM TOTALS | 258 |
Louis BÖHME Anfänger U13 |
54 |
Elias RUHMANN Männer 17-29 |
54 |
Marco VÄTH Anfänger Jugend+ |
54 |
Marley VÄTH Anfänger U7 |
51 |
Jan Philip MÜHLMEYER Anfänger U13 |
45 |
Christina VON WEDEL Cruiser weiblich |
44 |
Pascal BLUMHAGEN Männer 17-29 |
41 |
Nils MÜHLMEYER Anfänger Jugend+ |
40 |
NAME | ROUND |
---|---|
1 BL1 Top 5 |
|
TEAM TOTALS | 242 |
Linus BOHNE Anfänger U9 |
60 |
Yannick BORRMANN Jugend männlich (U17) |
49 |
Philipp KARGER Anfänger U13 |
45 |
Felix DESCHNER Anfänger U9 |
44 |
Magnus KEMPMANN Anfänger U13 |
44 |
Konstantin SCHNEIDER Männer 17-29 |
44 |
Emil SCHNEIDER Anfänger U11 |
43 |
Jörg FRANK Anfänger Jugend+ |
40 |
Nils PETSCH Anfänger U13 |
38 |
Ben BÖHN Schüler (U15) |
32 |
Luca ECKERT Anfänger U13 |
28 |
Moritz STEINL Anfänger Schüler/innen |
3 |
NAME | ROUND |
---|---|
1 BL1 Top 5 |
|
TEAM TOTALS | 240 |
Miriam THUMANN Anfänger U11 |
58 |
Franziska LENGGER Cruiser weiblich |
54 |
Henri GEIST Anfänger U9 |
48 |
Franziska LENGGER Jugend weiblich (U17) |
48 |
Anne GENATH Cruiser weiblich |
40 |
Jakob LENGGER U13 männlich |
40 |
Benedikt BICHLMEYR U11 männlich |
38 |
David ROSENBAUM Jugend männlich (U17) |
37 |
Luca WESS U13 männlich |
30 |
Matthias METSCH Jugend männlich (U17) |
25 |
Jamiro LÖBEL U11 männlich |
24 |
Julien GENATH U11 männlich |
22 |
NAME | ROUND |
---|---|
1 BL1 Top 5 |
|
TEAM TOTALS | 158 |
Jermaine SCHÄFER Männer 17-29 |
50 |
Lucas RENNEBERG Schüler (U15) |
49 |
Leandra MOLITOR Anfänger U7 |
41 |
Joel MOLITOR Anfänger U11 |
9 |
Felix RENNEBERG U11 männlich |
9 |
NAME | ROUND |
---|---|
1 BL1 Top 5 |
|
TEAM TOTALS | 152 |
Kerstin MEYER Cruiser weiblich |
60 |
Hannes BREITFELD Anfänger U7 |
47 |
Max BREITFELD Anfänger U11 |
45 |
NAME | ROUND |
---|---|
1 BL1 Top 5 |
|
TEAM TOTALS | 134 |
Jakub CIDLINSKY U13 männlich |
68 |
Jan PORIZEK U13 männlich |
66 |
NAME | ROUND |
---|---|
1 BL1 Top 5 |
|
TEAM TOTALS | 121 |
Lukas KADLEC U13 männlich |
52 |
Tomas KADLEC Cruiser männlich |
41 |
Krystof KADLEC U11 männlich |
28 |
NAME | ROUND |
---|---|
1 BL1 Top 5 |
|
TEAM TOTALS | 82 |
Vilem SOKOL U13 männlich |
55 |
Jakub SOKOL U11 männlich |
27 |
NAME | ROUND |
---|---|
1 BL1 Top 5 |
|
TEAM TOTALS | 63 |
Jaroslav FEJFAR Cruiser männlich |
54 |
Matej FEJHAR Elite Männer |
9 |
NAME | ROUND |
---|---|
1 BL1 Top 5 |
|
TEAM TOTALS | 56 |
Julian VIEHL Männer 17-29 |
56 |
NAME | ROUND |
---|---|
1 BL1 Top 5 |
|
TEAM TOTALS | 53 |
Camillo DRABEK Anfänger Jugend+ |
53 |
NAME | ROUND |
---|---|
1 BL1 Top 5 |
|
TEAM TOTALS | 50 |
Norrick WAGNER Jugend männlich (U17) |
50 |
NAME | ROUND |
---|---|
1 BL1 Top 5 |
|
TEAM TOTALS | 43 |
Peter SAJTI Cruiser männlich |
43 |
NAME | ROUND |
---|---|
1 BL1 Top 5 |
|
TEAM TOTALS | 36 |
Lorenz KOLLER Anfänger U13 |
36 |
NAME | ROUND |
---|---|
1 BL1 Top 5 |
|
TEAM TOTALS | 33 |
Moritz BREITFELD Jugend männlich (U17) |
33 |
NAME | ROUND |
---|---|
1 BL1 Top 5 |
|
TEAM TOTALS | 3 |
Miroslav ZAMECNIK Cruiser männlich |
3 |