BMX EVENT MANAGER, Report Created 14/May/2017 18:34:27
RANK | NAME | GROUP | TOTAL After 3 of 10 Rounds |
RESULT POINTS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAND | 1 BL1 |
2 BL2 |
3 BM |
4 SD1 |
5 SD2 |
6 BL3 |
7 BL4 |
8 BL5 |
9 BL6 |
10 BL7 |
|||
1* | Fiete MÜLLER | BMX-Team Weilheim BAY GER | 231.0 | 55.0 | 56.0 | 120.0 | - | - | - | - | - | - | - |
2* | Lisha OKAFOR | RC 50 Erlangen BAY GER | 212.0 | 50.0 | 60.0 | 102.0 | - | - | - | - | - | - | - |
3* | Akos MARTON | Radhaus Ingolstadt e.V. BAY GER | 200.0 | 60.0 | 48.0 | 92.0 | - | - | - | - | - | - | - |
4* | Raphael ORTEL | MAC Königsbrunn BAY GER | 145.0 | 39.0 | 42.0 | 64.0 | - | - | - | - | - | - | - |
5* | Emilia STRASSNER | MAC Königsbrunn BAY GER | 135.0 | 10.0 | 47.0 | 78.0 | - | - | - | - | - | - | - |
6* | Marley VÄTH | RSV Heimatlust Esselbach BAY GER | 125.0 | - | 51.0 | 74.0 | - | - | - | - | - | - | - |
7* | Lilly KANTER | MC Peissenberg im ADAC e.V. BAY GER | 106.0 | - | - | 106.0 | - | - | - | - | - | - | - |
8* | Hannes BREITFELD | MSC Ingersheim WTB GER | 92.0 | 45.0 | 47.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9* | Leandra MOLITOR | TSV Braunshardt HES GER | 41.0 | - | 41.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10* | Elisa KOCH | TuS Fürstenfeldbruck BAY GER | 38.0 | - | 38.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11* | Franz KOBEL | Radhaus Ingolstadt e.V. BAY GER | 6.0 | - | - | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - |
* = not yet qualified, # = can't qualify. Must enter 8 of rounds 1-10 to qualify.
RANK | NAME | GROUP | TOTAL After 3 of 10 Rounds |
RESULT POINTS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAND | 1 BL1 |
2 BL2 |
3 BM |
4 SD1 |
5 SD2 |
6 BL3 |
7 BL4 |
8 BL5 |
9 BL6 |
10 BL7 |
|||
1* | Linus BOHNE | RSG Herzogenaurach BAY GER | 235.0 | 55.0 | 60.0 | 120.0 | - | - | - | - | - | - | - |
2* | Luca SAUSENTHALER | TuS Fürstenfeldbruck BAY GER | 227.0 | 59.0 | 60.0 | 108.0 | - | - | - | - | - | - | - |
3* | Emil PRUISKEN | RC 50 Erlangen BAY GER | 213.0 | 51.0 | 66.0 | 96.0 | - | - | - | - | - | - | - |
4* | Maximilian HECKL | Radhaus Ingolstadt e.V. BAY GER | 206.0 | 43.0 | 55.0 | 108.0 | - | - | - | - | - | - | - |
5* | Henri GEIST | MC Peissenberg im ADAC e.V. BAY GER | 172.0 | 38.0 | 48.0 | 86.0 | - | - | - | - | - | - | - |
6* | Maximilian STRASSNER | MAC Königsbrunn BAY GER | 170.0 | 43.0 | 45.0 | 82.0 | - | - | - | - | - | - | - |
7* | Jakob LEHMANN | Radhaus Ingolstadt e.V. BAY GER | 149.0 | 55.0 | - | 94.0 | - | - | - | - | - | - | - |
8* | Toni KEEß | RC 50 Erlangen BAY GER | 134.0 | - | 50.0 | 84.0 | - | - | - | - | - | - | - |
9* | Lilli TOLDI | MAC Königsbrunn BAY GER | 122.0 | 35.0 | 27.0 | 60.0 | - | - | - | - | - | - | - |
10* | Polina ASCHENBRENNER | TuS Fürstenfeldbruck BAY GER | 103.0 | - | 37.0 | 66.0 | - | - | - | - | - | - | - |
=11* | Thomas HOFSTETTER | TuS Fürstenfeldbruck BAY GER | 76.0 | 43.0 | 33.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
=11* | Moritz SIEGER | SV DJK Kolbermoor BAY GER | 76.0 | - | - | 76.0 | - | - | - | - | - | - | - |
13* | Lois ELLER | AC Garmisch-Partenkirchen BAY GER | 74.0 | - | - | 74.0 | - | - | - | - | - | - | - |
14* | Simon MEILER | RC 50 Erlangen BAY GER | 65.0 | - | 65.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15* | Benedikt REHTANZ | Radhaus Ingolstadt e.V. BAY GER | 47.0 | - | 47.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16* | Felix DESCHNER | RSG Herzogenaurach BAY GER | 44.0 | - | 44.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17* | Simon ROTHMEIER | SV DJK Kolbermoor BAY GER | 43.0 | 43.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18* | Yamila WEINMANN | RC 50 Erlangen BAY GER | 40.0 | - | 40.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19* | Timo GUBO | RC 50 Erlangen BAY GER | 35.0 | - | 35.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
=20* | Nick GEGNER | RC 50 Erlangen BAY GER | 33.0 | - | 33.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
=20* | Bennet PSYK | RC 50 Erlangen BAY GER | 33.0 | - | 33.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
* = not yet qualified, # = can't qualify. Must enter 8 of rounds 1-10 to qualify.
RANK | NAME | GROUP | TOTAL After 3 of 10 Rounds |
RESULT POINTS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAND | 1 BL1 |
2 BL2 |
3 BM |
4 SD1 |
5 SD2 |
6 BL3 |
7 BL4 |
8 BL5 |
9 BL6 |
10 BL7 |
|||
1* | Miriam THUMANN | MC Peissenberg im ADAC e.V. BAY GER | 233.0 | 55.0 | 58.0 | 120.0 | - | - | - | - | - | - | - |
2* | Quirin SEIFERT | MAC Königsbrunn BAY GER | 169.0 | - | 57.0 | 112.0 | - | - | - | - | - | - | - |
3* | Lennox ORTEL | MAC Königsbrunn BAY GER | 158.0 | 40.0 | 44.0 | 74.0 | - | - | - | - | - | - | - |
4* | Luis KEIL | SV DJK Kolbermoor BAY GER | 156.0 | 58.0 | - | 98.0 | - | - | - | - | - | - | - |
5* | Stefan BRUNS | BMX-Team Weilheim BAY GER | 148.0 | 34.0 | 32.0 | 82.0 | - | - | - | - | - | - | - |
6* | Emil SCHNEIDER | RSG Herzogenaurach BAY GER | 133.0 | - | 43.0 | 90.0 | - | - | - | - | - | - | - |
7* | Jan Luca WEISSFLOG | MAC Königsbrunn BAY GER | 128.0 | 32.0 | 28.0 | 68.0 | - | - | - | - | - | - | - |
8* | Bastian SUCK | TuS Fürstenfeldbruck BAY GER | 125.0 | - | 35.0 | 90.0 | - | - | - | - | - | - | - |
9* | Lukas FÖTTINGER | Radhaus Ingolstadt e.V. BAY GER | 98.0 | - | 34.0 | 64.0 | - | - | - | - | - | - | - |
10* | Max BREITFELD | MSC Ingersheim WTB GER | 90.0 | 45.0 | 45.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11* | Fabian LEIER | TuS Fürstenfeldbruck BAY GER | 86.0 | - | - | 86.0 | - | - | - | - | - | - | - |
12* | Urban RESCH | BMX-Team Weilheim BAY GER | 82.0 | - | - | 82.0 | - | - | - | - | - | - | - |
13* | Luca LEONHARDT | BMX-Team Weilheim BAY GER | 68.0 | - | - | 68.0 | - | - | - | - | - | - | - |
14* | Tobias THUMERER | BMX-Team Weilheim BAY GER | 66.0 | - | - | 66.0 | - | - | - | - | - | - | - |
15* | Wenzel KURRLE | RC 50 Erlangen BAY GER | 55.0 | - | 55.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16* | Nicklas WASSMANN | RSC-Weimar-Ahnatal e.V. HES GER | 52.0 | 52.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17* | Leonhard LANG | SV DJK Kolbermoor BAY GER | 50.0 | - | - | 50.0 | - | - | - | - | - | - | - |
18* | Simon SCHRAMM | RC 50 Erlangen BAY GER | 48.0 | - | 48.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19* | Odin ZINK | MC Peissenberg im ADAC e.V. BAY GER | 46.0 | - | - | 46.0 | - | - | - | - | - | - | - |
20* | Tim LIPPL | RC 50 Erlangen BAY GER | 41.0 | - | 41.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21* | Joel MOLITOR | TSV Braunshardt HES GER | 9.0 | - | 9.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22* | Fabian DIMAND | Austria - All Clubs AUT_S AUT | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23* | Simon ADLER | RC 50 Erlangen BAY GER | 4.0 | - | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
* = not yet qualified, # = can't qualify. Must enter 8 of rounds 1-10 to qualify.
RANK | NAME | GROUP | TOTAL After 3 of 10 Rounds |
RESULT POINTS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAND | 1 BL1 |
2 BL2 |
3 BM |
4 SD1 |
5 SD2 |
6 BL3 |
7 BL4 |
8 BL5 |
9 BL6 |
10 BL7 |
|||
1* | Tizian ORT | RC 50 Erlangen BAY GER | 236.0 | 56.0 | 60.0 | 120.0 | - | - | - | - | - | - | - |
2* | Tim ROSA | RC 50 Erlangen BAY GER | 206.0 | 50.0 | 54.0 | 102.0 | - | - | - | - | - | - | - |
3* | Lorenz KOLLER | AC Garmisch-Partenkirchen BAY GER | 191.0 | 45.0 | 36.0 | 110.0 | - | - | - | - | - | - | - |
4* | Magnus KEMPMANN | RSG Herzogenaurach BAY GER | 182.0 | 48.0 | 44.0 | 90.0 | - | - | - | - | - | - | - |
5* | Lucius LECHNER | RC 50 Erlangen BAY GER | 168.0 | 46.0 | 40.0 | 82.0 | - | - | - | - | - | - | - |
6* | Nils PETSCH | RSG Herzogenaurach BAY GER | 157.0 | 45.0 | 38.0 | 74.0 | - | - | - | - | - | - | - |
7* | Louis BÖHME | RSV Heimatlust Esselbach BAY GER | 152.0 | - | 54.0 | 98.0 | - | - | - | - | - | - | - |
8* | Felix WOITAS | Radhaus Ingolstadt e.V. BAY GER | 105.0 | 57.0 | 48.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9* | Selma PERLIK | BMX-Team Weilheim BAY GER | 96.0 | - | - | 96.0 | - | - | - | - | - | - | - |
10* | Emil KLAWITTER | BMX-Team Weilheim BAY GER | 84.0 | - | - | 84.0 | - | - | - | - | - | - | - |
11* | Enno MEYER | BMX-Team Weilheim BAY GER | 68.0 | - | - | 68.0 | - | - | - | - | - | - | - |
12* | Til Luis BARTHE | MAC Königsbrunn BAY GER | 66.0 | - | - | 66.0 | - | - | - | - | - | - | - |
13* | Marlon LANCIONI | SV DJK Kolbermoor BAY GER | 62.0 | - | - | 62.0 | - | - | - | - | - | - | - |
=14* | Jan Philip MÜHLMEYER | RSV Heimatlust Esselbach BAY GER | 45.0 | - | 45.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
=14* | Philipp KARGER | RSG Herzogenaurach BAY GER | 45.0 | - | 45.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16* | Paul HOHENWARTER | MC Peissenberg im ADAC e.V. BAY GER | 43.0 | 43.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
=17* | Enes FLEISCHER | RC 50 Erlangen BAY GER | 36.0 | 36.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
=17* | Tobias KURC | SV DJK Kolbermoor BAY GER | 36.0 | 36.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19* | Patrick PRUMBS | SV DJK Kolbermoor BAY GER | 34.0 | 34.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20* | Luca ECKERT | RSG Herzogenaurach BAY GER | 28.0 | - | 28.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
* = not yet qualified, # = can't qualify. Must enter 8 of rounds 1-10 to qualify.
RANK | NAME | GROUP | TOTAL After 3 of 10 Rounds |
RESULT POINTS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAND | 1 BL1 |
2 BL2 |
3 BM |
4 SD1 |
5 SD2 |
6 BL3 |
7 BL4 |
8 BL5 |
9 BL6 |
10 BL7 |
|||
1* | Noah LEONHARDT | BMX-Team Weilheim BAY GER | 218.0 | 55.0 | 49.0 | 114.0 | - | - | - | - | - | - | - |
2* | Kilian SIMON | BMX-Team Weilheim BAY GER | 192.0 | 42.0 | 48.0 | 102.0 | - | - | - | - | - | - | - |
3* | Kilian LECHNER | RC 50 Erlangen BAY GER | 176.0 | 42.0 | 46.0 | 88.0 | - | - | - | - | - | - | - |
4* | Sebastian ORT | RC 50 Erlangen BAY GER | 173.0 | - | 59.0 | 114.0 | - | - | - | - | - | - | - |
5* | Max HENGSTENBERGER | TuS Fürstenfeldbruck BAY GER | 166.0 | 37.0 | 41.0 | 88.0 | - | - | - | - | - | - | - |
6* | Jan WAGNER | RC 50 Erlangen BAY GER | 118.0 | - | 36.0 | 82.0 | - | - | - | - | - | - | - |
7* | Kilian HÖGER | AC Garmisch-Partenkirchen BAY GER | 110.0 | - | - | 110.0 | - | - | - | - | - | - | - |
8* | Jakob MAYER | AC Garmisch-Partenkirchen BAY GER | 84.0 | - | - | 84.0 | - | - | - | - | - | - | - |
9* | Nico RUPRECHT | BMX-Team Weilheim BAY GER | 70.0 | - | - | 70.0 | - | - | - | - | - | - | - |
10* | Fabio PFAFF | RC 50 Erlangen BAY GER | 39.0 | - | 39.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11* | Tobias GRÜNAUER | MC Peissenberg im ADAC e.V. BAY GER | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12* | Moritz STEINL | RSG Herzogenaurach BAY GER | 3.0 | - | 3.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
* = not yet qualified, # = can't qualify. Must enter 8 of rounds 1-10 to qualify.
RANK | NAME | GROUP | TOTAL After 3 of 10 Rounds |
RESULT POINTS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAND | 1 BL1 |
2 BL2 |
3 BM |
4 SD1 |
5 SD2 |
6 BL3 |
7 BL4 |
8 BL5 |
9 BL6 |
10 BL7 |
|||
1* | Aldin ALICKOVIC | RC 50 Erlangen BAY GER | 214.0 | 60.0 | 46.0 | 108.0 | - | - | - | - | - | - | - |
2* | Lukas WOITAS | Radhaus Ingolstadt e.V. BAY GER | 202.0 | 50.0 | 46.0 | 106.0 | - | - | - | - | - | - | - |
3* | Tobias BENZ | SV DJK Kolbermoor BAY GER | 116.0 | - | - | 116.0 | - | - | - | - | - | - | - |
=4* | Benedikt WEINMANN | RC 50 Erlangen BAY GER | 60.0 | - | 60.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
=4* | Jörg FRANK | RSG Herzogenaurach BAY GER | 60.0 | - | 40.0 | 20.0 | - | - | - | - | - | - | - |
6* | Marco VÄTH | RSV Heimatlust Esselbach BAY GER | 54.0 | - | 54.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
=7* | Jens KURRLE | RC 50 Erlangen BAY GER | 53.0 | - | 53.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
=7* | Camillo DRABEK | RV Einigkeit Erlenbach BAY GER | 53.0 | - | 53.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9* | Nils MÜHLMEYER | RSV Heimatlust Esselbach BAY GER | 40.0 | - | 40.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10* | Amier RANTISI | RC 50 Erlangen BAY GER | 38.0 | - | 38.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
* = not yet qualified, # = can't qualify. Must enter 8 of rounds 1-10 to qualify.
Anfänger MTB 0 Riders.
RANK | NAME | GROUP | TOTAL After 3 of 10 Rounds |
RESULT POINTS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAND | 1 BL1 |
2 BL2 |
3 BM |
4 SD1 |
5 SD2 |
6 BL3 |
7 BL4 |
8 BL5 |
9 BL6 |
10 BL7 |
|||
1* | Janette KOLOTZEK | MAC Königsbrunn BAY GER | 180.0 | 51.0 | 57.0 | 72.0 | - | - | - | - | - | - | - |
2* | Franziska LENGGER | MC Peissenberg im ADAC e.V. BAY GER | 122.0 | 54.0 | 54.0 | 14.0 | - | - | - | - | - | - | - |
* = not yet qualified, # = can't qualify. Must enter 8 of rounds 1-10 to qualify.
RANK | NAME | GROUP | TOTAL After 3 of 10 Rounds |
RESULT POINTS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAND | 1 BL1 |
2 BL2 |
3 BM |
4 SD1 |
5 SD2 |
6 BL3 |
7 BL4 |
8 BL5 |
9 BL6 |
10 BL7 |
|||
1* | Jasmin STRASSNER | MAC Königsbrunn BAY GER | 190.0 | 45.0 | 37.0 | 108.0 | - | - | - | - | - | - | - |
2* | Anne GENATH | MC Peissenberg im ADAC e.V. BAY GER | 153.0 | 37.0 | 40.0 | 76.0 | - | - | - | - | - | - | - |
=3* | Eva KOCH | TuS Fürstenfeldbruck BAY GER | 146.0 | - | 42.0 | 104.0 | - | - | - | - | - | - | - |
=3* | Christine BERGTOLD | SV DJK Kolbermoor BAY GER | 146.0 | - | 48.0 | 98.0 | - | - | - | - | - | - | - |
5* | Kerstin MEYER SSquared MJSport Answer Factory Team Germany |
MSC Ingersheim WTB GER | 120.0 | 60.0 | 60.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6* | Monika STOLZ | MAC Königsbrunn BAY GER | 99.0 | 31.0 | - | 68.0 | - | - | - | - | - | - | - |
7* | Claudia SCHNEIDER | AC Garmisch-Partenkirchen BAY GER | 98.0 | - | - | 98.0 | - | - | - | - | - | - | - |
8* | Christina VON WEDEL | RSV Heimatlust Esselbach BAY GER | 83.0 | 39.0 | 44.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9* | Susanne OTTO | RC 50 Erlangen BAY GER | 77.0 | - | 47.0 | 30.0 | - | - | - | - | - | - | - |
10* | Marion DRECHSEL-POSER | Radhaus Ingolstadt e.V. BAY GER | 44.0 | - | 36.0 | 8.0 | - | - | - | - | - | - | - |
11* | Anna KOSTELENSKI | MAC Königsbrunn BAY GER | 4.0 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* = not yet qualified, # = can't qualify. Must enter 8 of rounds 1-10 to qualify.
RANK | NAME | GROUP | TOTAL After 3 of 10 Rounds |
RESULT POINTS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAND | 1 BL1 |
2 BL2 |
3 BM |
4 SD1 |
5 SD2 |
6 BL3 |
7 BL4 |
8 BL5 |
9 BL6 |
10 BL7 |
|||
1* | Patrick HEIL | SV DJK Kolbermoor BAY GER | 162.0 | 56.0 | - | 106.0 | - | - | - | - | - | - | - |
2* | Peter GEIERHOFER | Austria - All Clubs AUT_S AUT | 53.0 | 53.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* = not yet qualified, # = can't qualify. Must enter 8 of rounds 1-10 to qualify.
RANK | NAME | GROUP | TOTAL After 3 of 10 Rounds |
RESULT POINTS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAND | 1 BL1 |
2 BL2 |
3 BM |
4 SD1 |
5 SD2 |
6 BL3 |
7 BL4 |
8 BL5 |
9 BL6 |
10 BL7 |
|||
1* | Maximilian DOSCH | MAC Königsbrunn BAY GER | 128.0 | 40.0 | - | 88.0 | - | - | - | - | - | - | - |
2* | Johannes AMBOS | BMX-Team Weilheim BAY GER | 120.0 | - | - | 120.0 | - | - | - | - | - | - | - |
3* | Anton BUCHER | BMX-Team Weilheim BAY GER | 98.0 | - | - | 98.0 | - | - | - | - | - | - | - |
4* | David PÖLZL | AC Garmisch-Partenkirchen BAY GER | 86.0 | - | - | 86.0 | - | - | - | - | - | - | - |
5* | Radek HRNCIR | BMX Studénka - CZE ? ? | 67.0 | - | 67.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
* = not yet qualified, # = can't qualify. Must enter 8 of rounds 1-10 to qualify.
RANK | NAME | GROUP | TOTAL After 3 of 10 Rounds |
RESULT POINTS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAND | 1 BL1 |
2 BL2 |
3 BM |
4 SD1 |
5 SD2 |
6 BL3 |
7 BL4 |
8 BL5 |
9 BL6 |
10 BL7 |
|||
1* | Erich GRABICHLER | SV DJK Kolbermoor BAY GER | 252.0 | 68.0 | 66.0 | 118.0 | - | - | - | - | - | - | - |
2* | Christian PRAMBÖCK | SV DJK Kolbermoor BAY GER | 176.0 | 66.0 | - | 110.0 | - | - | - | - | - | - | - |
3* | Niko KOCH | TuS Fürstenfeldbruck BAY GER | 133.0 | - | 43.0 | 90.0 | - | - | - | - | - | - | - |
4* | Pascal KANTER | MC Peissenberg im ADAC e.V. BAY GER | 102.0 | - | - | 102.0 | - | - | - | - | - | - | - |
5* | Christian ROTHMEIER | SV DJK Kolbermoor BAY GER | 35.0 | 35.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6* | Günter LERNER | Austria - All Clubs AUT_S AUT | 28.0 | 28.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7* | Sten STRASSNER | MAC Königsbrunn BAY GER | 24.0 | - | - | 24.0 | - | - | - | - | - | - | - |
* = not yet qualified, # = can't qualify. Must enter 8 of rounds 1-10 to qualify.
RANK | NAME | GROUP | TOTAL After 3 of 10 Rounds |
RESULT POINTS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAND | 1 BL1 |
2 BL2 |
3 BM |
4 SD1 |
5 SD2 |
6 BL3 |
7 BL4 |
8 BL5 |
9 BL6 |
10 BL7 |
|||
1* | Johann-Patrick ROHRMÜLLER | SV DJK Kolbermoor BAY GER | 174.0 | - | 58.0 | 116.0 | - | - | - | - | - | - | - |
2* | Torsten PERLIK | BMX-Team Weilheim BAY GER | 160.0 | 41.0 | 35.0 | 84.0 | - | - | - | - | - | - | - |
3* | Mike HELMCHEN | Radhaus Ingolstadt e.V. BAY GER | 153.0 | 25.0 | 34.0 | 94.0 | - | - | - | - | - | - | - |
4* | Frank JANIA | Radhaus Ingolstadt e.V. BAY GER | 121.0 | 22.0 | 23.0 | 76.0 | - | - | - | - | - | - | - |
5* | Daniel BEILHACK | SV DJK Kolbermoor BAY GER | 100.0 | - | - | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - |
=6* | Michael SIMON | BMX-Team Weilheim BAY GER | 90.0 | - | - | 90.0 | - | - | - | - | - | - | - |
=6* | Mario PSYK | RC 50 Erlangen BAY GER | 90.0 | - | 24.0 | 66.0 | - | - | - | - | - | - | - |
8* | Radek KOSAREK | BMX Studénka - CZE ? ? | 60.0 | - | 60.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9* | Jaroslav FEJFAR | Bmx Dobrany - CZE ? ? | 54.0 | - | 54.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10* | Peter SAJTI | Hungary - All Clubs HUN HUN | 43.0 | - | 43.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11* | Tomas KADLEC | Nizbor Racing Team - CZE ? ? | 41.0 | - | 41.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12* | Matthieu PEREZ | SV DJK Kolbermoor BAY GER | 30.0 | 30.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13* | Michael BRECHTELSBAUER | Radhaus Ingolstadt e.V. BAY GER | 27.0 | - | 27.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14* | Jan BRUNN | SV DJK Kolbermoor BAY GER | 12.0 | - | - | 12.0 | - | - | - | - | - | - | - |
* = not yet qualified, # = can't qualify. Must enter 8 of rounds 1-10 to qualify.
RANK | NAME | GROUP | TOTAL After 3 of 10 Rounds |
RESULT POINTS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAND | 1 BL1 |
2 BL2 |
3 BM |
4 SD1 |
5 SD2 |
6 BL3 |
7 BL4 |
8 BL5 |
9 BL6 |
10 BL7 |
|||
1* | Stefan SCHRADER | SV DJK Kolbermoor BAY GER | 205.0 | 51.0 | 46.0 | 108.0 | - | - | - | - | - | - | - |
2* | Andreas HAINZ | SV DJK Kolbermoor BAY GER | 149.0 | 47.0 | - | 102.0 | - | - | - | - | - | - | - |
3* | Günter HOHENWARTER | MC Peissenberg im ADAC e.V. BAY GER | 139.0 | 41.0 | - | 98.0 | - | - | - | - | - | - | - |
4* | Silvio FIORESE | MAC Königsbrunn BAY GER | 98.0 | - | - | 98.0 | - | - | - | - | - | - | - |
5* | Michael SCHABERL | MC Peissenberg im ADAC e.V. BAY GER | 92.0 | - | - | 92.0 | - | - | - | - | - | - | - |
6* | Robert WALTER | SV DJK Kolbermoor BAY GER | 18.0 | - | - | 18.0 | - | - | - | - | - | - | - |
* = not yet qualified, # = can't qualify. Must enter 8 of rounds 1-10 to qualify.
RANK | NAME | GROUP | TOTAL After 3 of 10 Rounds |
RESULT POINTS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAND | 1 BL1 |
2 BL2 |
3 BM |
4 SD1 |
5 SD2 |
6 BL3 |
7 BL4 |
8 BL5 |
9 BL6 |
10 BL7 |
|||
1* | Andreas ENDLEIN | RC 50 Erlangen BAY GER | 230.0 | 58.0 | 56.0 | 116.0 | - | - | - | - | - | - | - |
2* | Thomas ELSNER | RC 50 Erlangen BAY GER | 218.0 | 59.0 | 51.0 | 108.0 | - | - | - | - | - | - | - |
3* | Jan KUBA | SV DJK Kolbermoor BAY GER | 189.0 | 44.0 | 39.0 | 106.0 | - | - | - | - | - | - | - |
4* | Manfred MÜLLER | TuS Fürstenfeldbruck BAY GER | 154.0 | 31.0 | 33.0 | 90.0 | - | - | - | - | - | - | - |
5* | Stefan SCHIFFMANN | SV DJK Kolbermoor BAY GER | 48.0 | 24.0 | - | 24.0 | - | - | - | - | - | - | - |
6* | Walter WINTER | RSC-Weimar-Ahnatal e.V. HES GER | 22.0 | 22.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7* | Bernd LEITNER | Austria - All Clubs AUT_S AUT | 18.0 | 18.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8* | Miroslav ZAMECNIK | BMX Klatovy - CZE ? ? | 3.0 | - | 3.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
* = not yet qualified, # = can't qualify. Must enter 8 of rounds 1-10 to qualify.
U9 weiblich 0 Riders.
RANK | NAME | GROUP | TOTAL After 3 of 10 Rounds |
RESULT POINTS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAND | 1 BL1 |
2 BL2 |
3 BM |
4 SD1 |
5 SD2 |
6 BL3 |
7 BL4 |
8 BL5 |
9 BL6 |
10 BL7 |
|||
1* | Michael-Niklas KEIDEL | SV DJK Kolbermoor BAY GER | 214.0 | 56.0 | 48.0 | 110.0 | - | - | - | - | - | - | - |
2* | Fynn RAUH | RC 50 Erlangen BAY GER | 193.0 | 48.0 | 47.0 | 98.0 | - | - | - | - | - | - | - |
3* | Quentin DIONISIUS Gunslinger Bicycles Racing Team Germany |
MC Peissenberg im ADAC e.V. BAY GER | 120.0 | - | - | 120.0 | - | - | - | - | - | - | - |
4* | Benjamin HILDEBRAND | Radhaus Ingolstadt e.V. BAY GER | 109.0 | 9.0 | 12.0 | 88.0 | - | - | - | - | - | - | - |
5* | Emil SCHABERL | MC Peissenberg im ADAC e.V. BAY GER | 69.0 | 41.0 | - | 28.0 | - | - | - | - | - | - | - |
6* | Tobias BLEIER | Bikrosclub Repy - CZE ? ? | 60.0 | - | 60.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7* | Paul BREITFELD | MSC Ingersheim WTB GER | 46.0 | 46.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* = not yet qualified, # = can't qualify. Must enter 8 of rounds 1-10 to qualify.
RANK | NAME | GROUP | TOTAL After 3 of 10 Rounds |
RESULT POINTS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAND | 1 BL1 |
2 BL2 |
3 BM |
4 SD1 |
5 SD2 |
6 BL3 |
7 BL4 |
8 BL5 |
9 BL6 |
10 BL7 |
|||
1* | Lena TAFERTSHOFER Crupi Team Germany |
BMX-Team Weilheim BAY GER | 216.0 | 59.0 | 55.0 | 102.0 | - | - | - | - | - | - | - |
2* | Enna DARSOW MJ-Sport - Supercross BMX Team |
RC 50 Erlangen BAY GER | 133.0 | 22.0 | 33.0 | 78.0 | - | - | - | - | - | - | - |
3* | Olivia BRAUSAM | RC 50 Erlangen BAY GER | 18.0 | - | 18.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
