BMX EVENT MANAGER, Report Created 19/Sep/2020 10:22:38
REF | PLATE | NAME | CATEGORY |
---|---|---|---|
421595 | 467 | ECHTER, Valentin | Beginners 7/8 |
REF | PLATE | NAME | CATEGORY |
---|---|---|---|
421141 | 429 | RAE, Finlay | Beginners 11/12 |
185 | 370 | RILL, Anika | Beginners 5/6 |
186 | 348 | RILL, Regine | Beginners 15+ |
421141 | 445 | RILL, Valentin | Beginners 7/8 |
REF | PLATE | NAME | CATEGORY |
---|---|---|---|
132 | 340 | BARTHE, Lennox | Beginners 9/10 |
132 | 339 | BARTHE, Til | Beginners 13/14 |
224 | 224 | BENNING, Niklas (100 484 693 65) |
Cruiser 16 & under |
224 | 593 | KÜHNEL, Niko | Beginners 5/6 |
421996 | 669 | KÜHNEL, Peter (101 005 155 25) |
Cruiser 45-49 |
421999 | 594 | LUGER, Peter | Beginners 9/10 |
132 | 528 | MÜLLER, Diego | Beginners 9/10 |
132 | 526 | SCHULT, Maximilian | Beginners 11/12 |
133 | 561 | SCHÜTZE, Ferdinand | Beginners 7/8 |
768 | 768 | STOLZ, Monika (100 484 638 10) |
Cruiser Women 30 & over |
366 | 366 | STRAßNER, Jasmin (100 596 182 04) |
Cruiser Women 30 & over |
8992 | 596 | WESSINGER, Neo | Beginners 7/8 |
132 | 527 | ZISCHKA, Samuel | Beginners 11/12 |
REF | PLATE | NAME | CATEGORY |
---|---|---|---|
612 | 612 | AUHORN, Jonas (100 504 895 91) |
Cruiser 17-29 |
223 | 301 | BINDER, Paul | Beginners 9/10 |
472 | 567 | GENATH, Julien | Beginners 11/12 |
421678 | 425 | GLAS, Lea (100 909 664 79) |
Cruiser Women 29 & under |
422123 | 879 | GLAS, Thomas (101 043 348 00) |
Cruiser 40-44 |
9322 | 373 | HARTMANN, Moritz | Beginners 13/14 |
9322 | 545 | HARTMANN, Quirin | Beginners 9/10 |
9323 | 320 | HUBER, Lena | Beginners 5/6 |
9325 | 541 | KERKENBUSCH, Anna | Beginners 13/14 |
223 | 358 | KLATTIG, Jürgen | Beginners 15+ |
223 | 303 | KRONACKER, Moritz | Beginners 11/12 |
223 | 522 | KRONACKER, Vinzenz | Beginners 7/8 |
133 | 302 | PIXNER, Andreas | Beginners 15+ |
134 | 8 | PÖLZL, David (100 583 834 72) |
Cruiser 17-29 |
133 | 427 | SCHNAUBELT, Silas | Beginners 9/10 |
422129 | 643 | STRANNINGER, Thorsten (100 051 965 54) |
Cruiser 30-39 |
9414 | 319 | THUMANN, Miriam (100 755 390 35) |
Cruiser Women 29 & under |
8991 | 425 | VIVIANI, Mario | Beginners 5/6 |
223 | 525 | WINKLER, Jakob | Beginners 7/8 |
REF | PLATE | NAME | CATEGORY |
---|---|---|---|
988 | 6 | BRECHTELSBAUER, Marco (100 363 664 92) |
Cruiser 17-29 |
658 | 658 | DRECHSEL-POSER, Marion (100 363 622 50) |
Cruiser Women 30 & over |
421956 | 444 | FELLER, Christian (100 996 119 10) |
Cruiser 45-49 |
421954 | 600 | FELLER, Lukas (100 996 116 07) |
Cruiser 16 & under |
ANF3004FK | 346 | KOBEL, Franz | Beginners 9/10 |
421151 | 477 | MITTERMAIER, Joshua (100 724 021 94) |
Cruiser 16 & under |
421152 | 496 | MITTERMEYER, Marius | Beginners 15+ |
REF | PLATE | NAME | CATEGORY |
---|---|---|---|
313 | 313 | ENDLEIN, Andreas (100 049 847 70) |
Cruiser 50 & over |
314 | 364 | ENGELHARDT, Tobias | Beginners 9/10 |
313 | 387 | PSYK, Bennet | Beginners 11/12 |
313 | 400 | PSYK, Lukas | Beginners 5/6 |
422159 | 447 | SCHLUND, Christof (101 004 233 73) |
Cruiser 40-44 |
132 | 437 | SCHLUND, Felix | Beginners 9/10 |
234 | 424 | SCHRÜLKAMP, Frederik | Beginners 7/8 |
134 | 436 | SILOMON-PFLUG, Lara | Beginners 15+ |
REF | PLATE | NAME | CATEGORY |
---|---|---|---|
184 | 450 | ANSCHÜTZ, Bjarne | Beginners 9/10 |
184 | 391 | BOHNE, Mattis | Beginners 5/6 |
185 | 597 | BONI, Luis | Beginners 13/14 |
132 | 434 | NOLEWAIKA, Ben | Beginners 11/12 |
184 | 372 | RIEDMÜLLER, Philipp | Beginners 9/10 |
184 | 362 | SCHÖNIGER, Michael | Beginners 15+ |
184 | 505 | SCHÖNIGER, Noah | Beginners 7/8 |
184 | 433 | TESIC, Julian | Beginners 7/8 |
REF | PLATE | NAME | CATEGORY |
---|---|---|---|
855 | 537 | BLUMHAGEN, Emilio | Beginners 5/6 |
140 | 2 | BLUMHAGEN, Pascal (100 461 322 71) |
Cruiser 30-39 |
REF | PLATE | NAME | CATEGORY |
---|---|---|---|
8990 | 2 | VÄTH, Marco (100 052 248 46) |
Cruiser 40-44 |
REF | PLATE | NAME | CATEGORY |
---|---|---|---|
753 | 753 | BRECHTELSBAUER, Michael (100 363 703 34) |
Cruiser 45-49 |
242 | 242 | GRABICHLER, Erich (100 484 589 58) |
Cruiser 40-44 |
313 | 350 | NEUDERT, Andreas | Beginners 7/8 |
313 | 349 | NEUDERT, Thomas | Beginners 15+ |
635 | 5 | SCHIFFMANN, Andreas (100 484 630 02) |
Cruiser 17-29 |
673 | 673 | SCHIFFMANN, Stefan (100 484 681 53) |
Cruiser 50 & over |
233 | 233 | SCHRADER, Sienna (100 484 685 57) |
Cruiser Women 29 & under |
422032 | 659 | TIEFENTHALER, Sebastian (101 015 249 31) |
Cruiser 30-39 |
REF | PLATE | NAME | CATEGORY |
---|---|---|---|
421992 | 433 | ETTENBERGER, Florian (101 004 217 57) |
Cruiser 17-29 |
ANF3004FK | 461 | KÖPPLINGER, Florian | Beginners 15+ |
978 | 552 | SCHÖNBERGER, Lion | Beginners 5/6 |
979 | 319 | SCHÖNBERGER, Sebastian | Beginners 15+ |