RACE EVENT MANAGER, Report Created 29-09-2024 14:54:51
| Ranking | Plate | Club | Name | Moto-Points | Moto 1 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 233 | SV DJK Kolbermoor | SCHRADER, Sienna | 1 | 1st 39,347  | 
| 2 | 2 | RSV Heimatlust Esselbach | VÄTH, Sharon | 2 | 2nd 40,248  | 
| 3 | 2 | TSF Welzheim | KAISER, Lina | 3 | 3rd 40,548  | 
| 4 | 3 | RSC-Weimar-Ahnatal e.V. | BENTJE, Angeline | 4 | 4th 41,771  | 
| 5 | 4 | TuS Fürstenfeldbruck | ASCHENBRENNER, Polina | 5 | 5th 42,207  | 
| 6 | 7 | TuS Fürstenfeldbruck | LÖFFLER, Philine | 6 | 6th 43,121  | 
| 7 | 750 | RSG Herzogenaurach | VORSATZ, Mia | 7 | 7th 44,880  | 
* No final for this class
| Ranking | Plate | Club | Name | Moto-Points | Moto 1 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400 | TSV Betzingen | JÄCKEL, Marco | 1 | 1st 32,973  | 
| 2 | w5 | MSC Ingersheim | BROSZ, Emil | 2 | 2nd 33,883  | 
| 3 | 117 | Radhaus Ingolstadt e.V. | FÖTTINGER, Tobias | 3 | 3rd 34,271  | 
| 4 | 571 | TuS Fürstenfeldbruck | PITKA, Jakob | 4 | 4th 34,705  | 
| 5 | 2 | Skizunft Kornwestheim e.V. | WALKER, Ville | 5 | 5th 35,157  | 
| 6 | 1 | Freebikers Weinstadt e.V. | HAAGA, Vincent | 6 | 6th 35,182  | 
| 7 | 669 | Skizunft Kornwestheim e.V. | ZIEGLER, Maximilian | 7 | 7th 36,545  | 
| 8 | 531 | SV DJK Kolbermoor | SCHÄFER, Jermaine | 8 | 8th 36,827  | 
* No final for this class